Allgemeines |
||
Zulässige Gesamtmasse: | 260 kg | |
Belastbarkeit des Gepäckträgers: | 10 kg | |
Zulässige Anhängelast: | 60 kg | |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | |
Zulässige Höchstgeschwindigkeit bei Anhängerbetrieb: | 40 km/h | |
Kleinster Wendekreis: | 3,25m | |
Verbrauch: | 2,5 l Gemisch Benzin (1:50) auf 100km im Drittelmix | |
Tankinhalt: | 8,7 l (davon ca. 1 l Reserve) | |
Sitzplätze: | 2 | |
Motor |
||
Art des Motors: | Zweitakt Otto-Motor | |
Kühlung: | Fahrtwind | |
Höchstleistung: | 3,7 PS (2,72 kW) bei 5500 U/min | |
max. Drehmoment: | 5,0 Nm (0,51 kpm) bei 4800 U/min | |
Verdichtung: | 9,5 : 1 | |
Schmierung: | Zweitakt-Öl (dem Kraftstoff zugemischt) | |
Hubraum: | 49,8 cm3 | |
Kolbenhub: | 39,5 mm | |
Kolbendurchmesser: | 37,97 bis 39,47 (ausgeschliffener Zylinder) | |
Zylinderdurchmesser: | 37,995 bis 39,505 (ausgeschliffen) | |
Kupplung: | Scheiben Lamellenkupplung in Ölbad | |
Kolbenringe: | 2 | |
Getriebe: | synchrones Ziehkeilgetriebe, 3- oder 4-Gang | |
Menge Getriebeöl: | 0,4 l | |
Zündkerze - Wärmewert: | 260 | |
Zünkerze - Elektrodenabstand: | 0,4 mm | |
Zündzeitpunkt: | 1,8 mm vor Oberem Totpunkt | |
Vergasertyp: | 16 N 3-4 (S 51) | |
Nadelposition: | 4. Kerbe von oben | |
Luftfilter: | FLP 62/1 (Naßluft) | |
Antriebskette: | Einfach - Rollenkette 086-1-110 TGL 11 796 110 Kettenglieder |
|
Fahrwerk |
||
Federung vorn: | Teleskopgabel | |
Federung hinten: | Langschwinge mit Federbeinen | |
Dämpfung vorn: | ohne, aber mit hydraulischer Wegbegrenzung | |
Dämpfung hinten: | hydraulisch | |
Ölfüllung Teleskopgabel (je Holm): | 0,034 l (=34cm3 | |
Reifenluftdruck vorn/hinten (Solo): | 1,25/1,8 bar | |
Reifenluftdruck vorn/hinten (Sozius): | 1,25 bar/2,50 bar (bei 2,75-16R K32 o. K35: 1,25 bar/2,80 bar) | |
Elektrische Anlage |
||
Rücklicht: | 5 W | |
Bremslicht: | 21 W | |
Tachobeleuchtung: | 1,2 W |